01
市场概况
指数
_ | 收盘 | 涨跌幅(%) | 市盈率(倍) |
上证综指 | 3367 | 0.76 | 13.8 |
科创50 | 995 | -1.10 | 48.0 |
上证180 | 8606 | 0.95 | 11.4 |
上证380 | 5391 | 0.10 | 17.2 |
注:市盈率以上年年报利润数据为基准,剔除亏损公司
成交
_ | 成交额(亿元) |
主板股票 | 20435 |
大宗交易 | 11 |
科创板股票 | 4187 |
盘后固定价格交易 | 0.2 |
大宗交易 | 5.4 |
债券 | 118155 |
现货 | 5812 |
回购 | 112235 |
借贷 | 108 |
基金 | 8762 |
ETF(含交易型货币基金) | 8714 |
规模
_ | _ | 数值 |
主板股票 | 市价总值(万亿元) | 46.3 |
上市公司数 | 1698 | |
科创板股票 | 市价总值(亿元) | 66845 |
上市公司数 | 587 | |
债券 | 债券托管(亿元) | 180048 |
基金 | 份额(亿份) | 17680 |
市值(亿元) | 31397 | |
ETF份额(亿份) | 17339 | |
ETF市值(亿元) | 30025 |
注:ETF含交易型货币基金
沪港通
_ | 交易额(亿元) |
沪股通 | 3550 |
港股通 | 3017 |
股票期权
_ | 数值 |
挂牌合约 | 548 |
上证50ETF期权 | 134 |
沪深300ETF期权 | 98 |
中证500ETF期权 | 122 |
华夏科创50ETF期权 | 100 |
易方达科创50ETF期权 | 94 |
周合约成交面值(亿元) | 7805.59 |
上证50ETF期权 | 1564.35 |
沪深300ETF期权 | 2035.17 |
中证500ETF期权 | 3838.55 |
华夏科创50ETF期权 | 289.45 |
易方达科创50ETF期权 | 78.07 |
周成交量(万张) | 2077.32 |
上证50ETF期权 | 565.32 |
沪深300ETF期权 | 511.98 |
中证500ETF期权 | 659.65 |
华夏科创50ETF期权 | 267.11 |
易方达科创50ETF期权 | 73.26 |
总持仓量(万张) | 625.89 |
上证50ETF期权 | 147.20 |
沪深300ETF期权 | 124.34 |
中证500ETF期权 | 133.92 |
华夏科创50ETF期权 | 170.22 |
易方达科创50ETF期权 | 50.22 |
02
筹融资情况
发行上市
_ | 家数 | 筹资额(亿元) | |
主板股票 | IPO | 0 | 0.0 |
再融资 | 47 | 87.6 | |
科创板股票 | IPO | 1 | 5.0 |
再融资 | 12 | 4.5 | |
债券 | 179 | 1097 |
注1:筹资额以上市日为基准
注2:2020年6月起,股票再融资含优先股筹资
注3:债券融资含公司债券(含企业债券)、资产支持证券
主板项目动态
受理审核(家) | |||
累计受理 | 206 | ||
问询中 | 8 | 待问询 | 2 |
中止审核 | 13 | 终止审核 | 124 |
已上会 | 66(其中4家终止,3家中止) | ||
上市委审议(家) | |||
通过 | 62 | 未通过 | 2 |
暂缓审议 | 0 | 主动撤回 | 2 |
证监会注册(家) | |||
提交注册 | 58 | ||
同意注册 | 53 | 不予注册 | 0 |
注册过程中 | 2 | 终止注册 | 3 |
发行上市(家) | |||
发行中 | 2 | 已获注册批复 | 3 |
注:数据统计至本周五17:00
科创板项目动态
受理审核(家) | |||
累计受理 | 951 | ||
问询中 | 8 | 待问询 | 1 |
中止审核 | 10 | 终止审核 | 311 |
已上会 | 648(其中22家终止,5家中止) | ||
上市委审议(家) | |||
通过 | 625 | 未通过 | 15 |
暂缓审议 | 1 | 主动撤回 | 7 |
证监会注册(家) | |||
提交注册 | 623 | ||
同意注册 | 593 | 不予注册 | 1 |
注册过程中 | 3 | 终止注册 | 26 |
发行上市(家) | |||
发行中 | 1 | 已获注册批复 | 3 |
注:数据统计至本周五17:00
公司债审核
2025年5月12日至2025年5月16日,上交所共受理21家企业的发债申请,拟发行金额共计762.345亿元。
03
沪市监管概览
上市公司监管
2025年5月12日至2025年5月16日,上交所公司监管部门共发送监管工作函12份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告11份。同时,加大信息披露和股价异常的联动监管,针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查10单。
市场交易监管
2025年5月12日至2025年5月16日,上交所对163起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施,对*ST锦港等退市风险警示股票进行重点监控,对29起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。
(文章来源:上交所)