01
市场概况
指数
| _ | 收盘 | 涨跌幅(%) | 市盈率(倍) |
| 上证综指 | 3424 | 1.91 | 14.1 |
| 科创50 | 988 | 3.17 | 48.5 |
| 上证180 | 8644 | 1.52 | 11.5 |
| 上证380 | 5484 | 2.69 | 19.4 |
注:市盈率以上年年报利润数据为基准,剔除亏损公司。
成交
| _ | 成交额(亿元) |
| 主板股票 | 22895 |
| 大宗交易 | 18 |
| 科创板股票 | 5303 |
| 盘后固定价格交易 | 1.1 |
| 大宗交易 | 12.2 |
| 债券 | 122349.5 |
| 现货 | 7745.2 |
| 回购 | 114535.7 |
| 借贷 | 68.6 |
| 基金 | 11921 |
| ETF(含交易型货币基金) | 11857 |
规模
| _ | _ | 数值 |
| 主板股票 | 市价总值(万亿元) | 47.6 |
| 上市公司数 | 1700 | |
| 科创板股票 | 市价总值(亿元) | 69570 |
| 上市公司数 | 588 | |
| 债券 | 债券托管(亿元) | 182084 |
| 基金 | 份额(亿份) | 17714 |
| 市值(亿元) | 32772 | |
| ETF份额(亿份) | 17360 | |
| ETF市值(亿元) | 31313 |
注:ETF含交易型货币基金。
沪港通
| _ | 交易额(亿元) |
| 沪股通 | 3723 |
| 港股通 | 4069 |
股票期权
| _ | 数值 |
| 挂牌合约 | 496 |
| 上证50ETF期权 | 94 |
| 沪深300ETF期权 | 144 |
| 中证500ETF期权 | 86 |
| 华夏科创50ETF期权 | 88 |
| 易方达科创50ETF期权 | 84 |
| 周合约成交面值(亿元) | 9281.67 |
| 上证50ETF期权 | 1943.08 |
| 沪深300ETF期权 | 2389.57 |
| 中证500ETF期权 | 4421.11 |
| 华夏科创50ETF期权 | 426.07 |
| 易方达科创50ETF期权 | 101.84 |
| 周成交量(万张) | 2550.21 |
| 上证50ETF期权 | 697.68 |
| 沪深300ETF期权 | 600.00 |
| 中证500ETF期权 | 755.17 |
| 华夏科创50ETF期权 | 399.10 |
| 易方达科创50ETF期权 | 98.27 |
| 总持仓量(万张) | 469.22 |
| 上证50ETF期权 | 109.78 |
| 沪深300ETF期权 | 102.38 |
| 中证500ETF期权 | 99.27 |
| 华夏科创50ETF期权 | 121.91 |
| 易方达科创50ETF期权 | 35.89 |
02
筹融资情况
发行上市
| _ | 家数 | 筹资额(亿元) | |
| 主板股票 | IPO | 0 | 0.0 |
| 再融资 | 43 | 2471.7 | |
| 科创板股票 | IPO | 0 | 0.0 |
| 再融资 | 12 | 3.2 | |
| 债券 | 217 | 1590 | |
注1:筹资额以上市日为基准。
注2:2020年6月起,股票再融资含优先股筹资。
注3:债券融资含公司债券(含企业债券)、资产支持证券。
主板项目动态
| 受理审核(家) | |||
| 累计受理 | 214 | ||
| 问询中 | 9 | 待问询 | 8 |
| 中止审核 | 9 | 终止审核 | 126 |
| 已上会 | 69(其中4家终止,3家中止) | ||
| 上市委审议(家) | |||
| 通过 | 65 | 未通过 | 2 |
| 暂缓审议 | 0 | 主动撤回 | 2 |
| 证监会注册(家) | |||
| 提交注册 | 59 | ||
| 同意注册 | 55 | 不予注册 | 0 |
| 注册过程中 | 1 | 终止注册 | 3 |
| 发行上市(家) | |||
| 发行中 | 1 | 已获注册批复 | 2 |
注:数据统计至本周五17:00。
科创板项目动态
| 受理审核(家) | |||
| 累计受理 | 960 | ||
| 问询中 | 10 | 待问询 | 9 |
| 中止审核 | 8 | 终止审核 | 312 |
| 已上会 | 648(其中22家终止,5家中止) | ||
| 上市委审议(家) | |||
| 通过 | 625 | 未通过 | 15 |
| 暂缓审议 | 1 | 主动撤回 | 7 |
| 证监会注册(家) | |||
| 提交注册 | 623 | ||
| 同意注册 | 593 | 不予注册 | 1 |
| 注册过程中 | 3 | 终止注册 | 26 |
| 发行上市(家) | |||
| 发行中 | 1 | 已获注册批复 | 1 |
注:数据统计至本周五17:00。
公司债审核
2025年6月23日至2025年6月27日,上交所共受理51家企业的发债申请,拟发行金额共计1656.03亿元。
03
沪市监管概览
上市公司监管
2025年6月23日至2025年6月27日,上交所公司监管部门共发送监管工作函5份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告9份。同时,加大信息披露和股价异常的联动监管,针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查8单。
市场交易监管
2025年6月23日至2025年6月27日,上交所对79起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施,对*ST亚振等异常波动风险警示股票以及退市整理股票进行重点监控,对25起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报涉嫌违法违规案件线索5起。
(文章来源:上交所)