01
市场概况
指数
| _ | 收盘 | 涨跌幅(%) | 市盈率(倍) |
| 上证综指 | 3534 | 0.69 | 14.5 |
| 科创50 | 1008 | 1.32 | 49.3 |
| 上证180 | 8913 | 1.05 | 11.8 |
| 上证380 | 5674 | 0.56 | 20.1 |
注:市盈率以上年年报利润数据为基准,剔除亏损公司。
成交
| _ | 成交额(亿元) |
| 主板股票 | 25317 |
| 大宗交易 | 25 |
| 科创板股票 | 5673 |
| 盘后固定价格交易 | 0.4 |
| 大宗交易 | 7.1 |
| 债券 | 118041.0 |
| 现货 | 6613.2 |
| 回购 | 111279.8 |
| 借贷 | 148.0 |
| 基金 | 11750 |
| ETF(含交易型货币基金) | 11720 |
规模
| _ | _ | 数值 |
| 主板股票 | 市价总值(万亿元) | 49.3 |
| 上市公司数 | 1697 | |
| 科创板股票 | 市价总值(亿元) | 73531 |
| 上市公司数 | 589 | |
| 债券 | 债券托管(亿元) | 182324 |
| 基金 | 份额(亿份) | 17954 |
| 市值(亿元) | 34533 | |
| ETF份额(亿份) | 17599 | |
| ETF市值(亿元) | 33084 |
注:ETF含交易型货币基金。
沪港通
| _ | 交易额(亿元) |
| 沪股通 | 4459 |
| 港股通 | 3841 |
股票期权
| _ | 数值 |
| 挂牌合约 | 514 |
| 上证50ETF期权 | 96 |
| 沪深300ETF期权 | 152 |
| 中证500ETF期权 | 92 |
| 华夏科创50ETF期权 | 88 |
| 易方达科创50ETF期权 | 86 |
| 周合约成交面值(亿元) | 10423.53 |
| 上证50ETF期权 | 1933.06 |
| 沪深300ETF期权 | 3012.17 |
| 中证500ETF期权 | 4756.61 |
| 华夏科创50ETF期权 | 621.99 |
| 易方达科创50ETF期权 | 99.69 |
| 周成交量(万张) | 2885.02 |
| 上证50ETF期权 | 681.89 |
| 沪深300ETF期权 | 746.27 |
| 中证500ETF期权 | 783.37 |
| 华夏科创50ETF期权 | 579.80 |
| 易方达科创50ETF期权 | 93.69 |
| 总持仓量(万张) | 672.51 |
| 上证50ETF期权 | 152.89 |
| 沪深300ETF期权 | 137.07 |
| 中证500ETF期权 | 129.88 |
| 华夏科创50ETF期权 | 197.02 |
| 易方达科创50ETF期权 | 55.65 |
02
筹融资情况
发行上市
| _ | 家数 | 筹资额(亿元) | |
| 主板股票 | IPO | 1 | 158.0 |
| 再融资 | 64 | 77.1 | |
| 科创板股票 | IPO | 0 | 0.0 |
| 再融资 | 19 | 7.6 | |
| 债券 | 189 | 1234 | |
注1:筹资额以上市日为基准。
注2:2020年6月起,股票再融资含优先股筹资。
注3:债券融资含公司债券(含企业债券)、资产支持证券。
主板项目动态
| 受理审核(家) | |||
| 累计受理 | 215 | ||
| 问询中 | 20 | 待问询 | 6 |
| 中止审核 | 0 | 终止审核 | 126 |
| 已上会 | 70(其中4家终止,3家中止) | ||
| 上市委审议(家) | |||
| 通过 | 66 | 未通过 | 2 |
| 暂缓审议 | 0 | 主动撤回 | 2 |
| 证监会注册(家) | |||
| 提交注册 | 60 | ||
| 同意注册 | 56 | 不予注册 | 0 |
| 注册过程中 | 1 | 终止注册 | 3 |
| 发行上市(家) | |||
| 发行中 | 2 | 已获注册批复 | 1 |
注:数据统计至本周五17:00。
科创板项目动态
| 受理审核(家) | |||
| 累计受理 | 969 | ||
| 问询中 | 23 | 待问询 | 9 |
| 中止审核 | 1 | 终止审核 | 312 |
| 已上会 | 649(其中22家终止,3家中止) | ||
| 上市委审议(家) | |||
| 通过 | 626 | 未通过 | 15 |
| 暂缓审议 | 1 | 主动撤回 | 7 |
| 证监会注册(家) | |||
| 提交注册 | 624 | ||
| 同意注册 | 593 | 不予注册 | 1 |
| 注册过程中 | 4 | 终止注册 | 26 |
| 发行上市(家) | |||
| 发行中 | 0 | 已获注册批复 | 1 |
注:数据统计至本周五17:00。
公司债审核
2025年7月14日至2025年7月18日,上交所共受理38家企业的发债申请,拟发行金额共计1185.95亿元。
03
沪市监管概览
上市公司监管
2025年7月14日至2025年7月18日,上交所公司监管部门共发送监管工作函11份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告8份。同时,加大信息披露和股价异常的联动监管,针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查14单。
市场交易监管
2025年7月14日至2025年7月18日,上交所对158起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施,对退市整理股票以及*ST亚振等异常波动风险警示股票进行重点监控,对9起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。
(文章来源:上交所)